원화(KRW) 마켓 주문 가격 단위 / 최소 주문 가능 금액 (7/31~)
호가 표시 단위
호가 정책 변경 안내
2025년 7월 31일부로 원화마켓 호가 정책 전반이 변경됩니다.
2025년 3월 21일부로 USDT/KRW, USDC/KRW 종목에 한정해 1,000원 ~ 10,000원 구간 호가 정책이 변경되었습니다.
2024년 10월 14일부로 16개 종목에 한정해 100원 ~ 1,000원 구간 호가 정책이 변경되었습니다.
원화 마켓은 호가 별 주문 가격의 단위가 다릅니다.
아래 표를 참고하여 해당 단위로 주문하여 주세요.
가격 구간 | 호가 단위 (변경) |
---|---|
2,000,000원 이상 | 1,000 |
1,000,000원 이상~2,000,000원 미만 | 1,000 |
500,000원 이상~1,000,000원 미만 | 500 |
100,000원 이상~500,000원 미만 | 100 |
50,000원 이상~100,000원 미만 | 50 |
10,000원 이상~50,000원 미만 | 10 |
5,000원 이상~10,000원 미만 | 5 |
1,000원 이상~5,000원 미만 | 1 |
100원 이상~1,000원 미만 | 1 |
10원 이상~100원 미만 | 0.1 |
1원 이상~10원 미만 | 0.01 |
0.1원 이상~1원 미만 | 0.001 |
0.01원 이상~0.1원 미만 | 0.0001 |
0.001원 이상~0.01원 미만 | 0.00001 |
0.0001원 이상~0.001원 미만 | 0.000001 |
0.00001원 이상~0.0001원 미만 | 0.0000001 |
0.00001원 미만 | 0.00000001 |
예를 들어, 현재가가 15원
일 경우 14.97원
, 14.98원
, 14.99원
, ... , 15.00원
, 15.01원
, 15.02원
으로 주문을 넣을 수 있으며, 15.001원
, 15.002원
등의 가격으로는 주문할 수 없습니다.
최소 주문 가능 금액
5,000 KRW
Updated 2 days ago