delete https://api.upbit.com/v1/orders/open
다수의 주문에 대해 일괄 취소 요청을 한다.
Request Parameters
Name | 설명 | 타입 |
---|---|---|
cancel_side | 주문 종류 - all : 매수, 매도 전체 (default)- ask : 매도- bid : 매수 | String |
pairs | 반점으로 구분되는 주문 취소할 종목 리스트 (ex. KRW-BTC,KRW-ETH )*최대 20개까지의 pairs 를 지원합니다. *값이 주어질 경우 해당 종목만 cancel_side에 따라 처리됩니다 (e.x. cancel_side = all , pairs = KRW-BTC,KRW-ETH 면 두 종목의 미체결 매수/매도 주문 취소) | String |
excluded_pairs | 반점으로 구분되는 일괄 취소 대상에서 '제외'할 종목 리스트 (ex. KRW-BTC,KRW-ETH )*최대 20개까지의 excluded_pairs 를 지원합니다. *값이 주어질 경우 해당 종목은 취소대상에서 제외됩니다. (e.x. cancel_side = ask , excluded_pairs = KRW-BTC 면 해당 종목만 제외 후 미체결 매도 주문 취소) | String |
quote_currencies | 반점으로 구분되는 주문 취소할 거래 화폐 리스트 (ex. KRW,BTC,USDT )*값이 주어질 경우 해당 화폐로 거래하는 종목들만 cancel_side에 따라 처리됩니다. (e.x. cancel_side = bid , quote_currencies = KRW 이면 원화마켓의 미체결 매수 주문 취소) | String |
count | 취소 접수할 주문의 최대 개수 (default : 20, max : 300) | Number |
order_by | 취소할 주문의 정렬 방식 - asc : 오래된 주문 순대로 주문 취소 접수 요청 - desc : 최근 주문 순대로 주문 취소 접수 요청 (default) | String |
*어떤 파라미터도 포함하지 않고 요청 시, default값에 따라 '매수/매도 전체' 대상 '최근' '20개' 주문에 대해 취소 요청 됩니다.
이 API 는 Query Parameter 형식의 요청만 지원합니다. Request Body 를 통한 요청은 지원하지 않으니 유의해주시기 바랍니다.
유의해 주세요
pairs
혹은quote_currencies
둘 중 하나의 파라미터만 포함될 수 있으며, 둘 다 미포함 시 전체 마켓을 대상으로 주문 취소가 접수됩니다.order_by
값에 따라asc
일 경우, 생성 시점이 오래된 주문 순서대로,desc
일 경우, 생성 시점이 최근인 주문 순서대로count
개수만큼 주문 취소가 접수됩니다.- 미체결(WAIT) 상태의 주문만 취소되며, 예약주문(WATCH)은 주문 일괄 취소 접수 기능에서 취소할 수 없습니다.
→ id로 주문리스트 취소 접수(DELETE /v1/orders/uuids) 혹은 주문 취소 접수(DELETE /v1/order)를 이용해 주세요- 별도 rate limit 적용: 2초당 1회 요청이 가능합니다.
- 취소 처리 중 미체결 주문의 체결이 발생할 수 있기 때문에, 취소요청을 보내는 시점의 주문 잔량과 완료된 후 취소된 주문의 주문 잔량은 다를 수 있습니다.
- pairs, quote_currencies 중에 포함되어 있으나, excluded_pairs에도 포함된 요청의 경우 해당 종목은 취소되지 않습니다. (취소 대상 제외가 우선)
Response
필드 | 설명 | 타입 |
---|---|---|
success | 취소 요청 성공한 주문 리스트 정보 | Object |
success.count | 취소 요청 성공한 주문의 개수 | Number |
success.orders | 취소 요청 성공한 주문 정보 | Array[Object] |
success.orders.uuid | 취소 요청 성공한 주문의 UUID | String |
success.orders.identifier | 조회용 사용자 지정값 *identifier 필드는 2024-10-18 이후에 생성된 주문에 대해서만 제공합니다. | String |
success.orders.market | 취소 요청 성공한 주문의 마켓 아이디 | String |
failed | 취소 요청 실패한 주문 리스트 정보 | Object |
failed.count | 취소 요청 실패한 주문의 개수 | Number |
failed.orders | 취소 요청 실패한 주문 정보 | Array[Object] |
failed.orders.uuid | 취소 요청 실패한 주문의 UUID | String |
failed.orders.market | 취소 요청 실패한 주문의 마켓 아이디 | String |
failed.orders.identifier | 조회용 사용자 지정값 *identifier 필드는 2024-10-18 이후에 생성된 주문에 대해서만 제공합니다. | String |
취소 실패
취소 접수가 되기 전에 이미 체결이 완료된 경우, 이미 취소된 주문인 경우, 리브랜딩 등의 이유로 인한 마켓 일시 중단 등의 사유로 일부 주문에 대해서 주문 취소 접수가 실패될 수 있습니다.