Request
요청은 JSON Object를 이용하며 응답 또한 JSON Object 입니다. 요청은 크게 ticket field, type field, format field 로 나누어지며 하나의 요청에 여러 개의 type field 를 명시할 수 있습니다. ticket field 와 format field 에 대해서는 요청 방법 및 포맷을 참고해주시기 바랍니다.
Request format
[{Ticket Field},{Type Field},....,{Type Field},{Format Field}]
Type Field
수신하고 싶은 시세 정보를 나열하는 필드입니다.
is_only_snapshot, is_only_realtime 필드는 생략 가능하며 모두 생략시 스냅샷과 실시간 데이터 모두를 수신합니다.
필드명 | 타입 | 내용 | 필수 여부 | 기본 값 |
---|---|---|---|---|
type | String | 데이터 타입 - ticker : 현재가 | O | |
codes | List | 마켓 코드 리스트 *대문자로 요청해야 합니다. | O | |
is_only_snapshot | Boolean | 스냅샷 시세만 제공 | X | false |
is_only_realtime | Boolean | 실시간 시세만 제공 | X | false |
Response
필드명 | 축약형 (format: SIMPLE) | 내용 | 타입 | 값 |
---|---|---|---|---|
type | ty | 타입 | String | ticker : 현재가 |
code | cd | 마켓 코드 (ex. KRW-BTC) | String | |
opening_price | op | 시가 | Double | |
high_price | hp | 고가 | Double | |
low_price | lp | 저가 | Double | |
trade_price | tp | 현재가 | Double | |
prev_closing_price | pcp | 전일 종가 | Double | |
change | c | 전일 대비 | String | RISE : 상승EVEN : 보합FALL : 하락 |
change_price | cp | 부호 없는 전일 대비 값 | Double | |
signed_change_price | scp | 전일 대비 값 | Double | |
change_rate | cr | 부호 없는 전일 대비 등락율 | Double | |
signed_change_rate | scr | 전일 대비 등락율 | Double | |
trade_volume | tv | 가장 최근 거래량 | Double | |
acc_trade_volume | atv | 누적 거래량(UTC 0시 기준) | Double | |
acc_trade_volume_24h | atv24h | 24시간 누적 거래량 | Double | |
acc_trade_price | atp | 누적 거래대금(UTC 0시 기준) | Double | |
acc_trade_price_24h | atp24h | 24시간 누적 거래대금 | Double | |
trade_date | tdt | 최근 거래 일자(UTC) | String | yyyyMMdd |
trade_time | ttm | 최근 거래 시각(UTC) | String | HHmmss |
trade_timestamp | ttms | 체결 타임스탬프 (milliseconds) | Long | |
ask_bid | ab | 매수/매도 구분 | String | ASK : 매도BID : 매수 |
acc_ask_volume | aav | 누적 매도량 | Double | |
acc_bid_volume | abv | 누적 매수량 | Double | |
highest_52_week_price | h52wp | 52주 최고가 | Double | |
highest_52_week_date | h52wdt | 52주 최고가 달성일 | String | yyyy-MM-dd |
lowest_52_week_price | l52wp | 52주 최저가 | Double | |
lowest_52_week_date | l52wdt | 52주 최저가 달성일 | String | yyyy-MM-dd |
trade_status | ts | 거래상태 (*Deprecated) | String | |
market_state | ms | 거래상태 | String | PREVIEW : 입금지원ACTIVE : 거래지원가능DELISTED : 거래지원종료 |
market_state_for_ios | msfi | 거래 상태 (*Deprecated) | String | |
is_trading_suspended | its | 거래 정지 여부 (*Deprecated) | Boolean | |
delisting_date | dd | 거래지원 종료일 | Date | |
market_warning | mw | 유의 종목 여부 '유의 종목' 지정 여부에 대해 반환하며, '주의 종목' 지정 여부는 지원하지 않습니다. 업비트 시장경보에 대한 자세한 정보는 관련 공지사항을 참고하시기 바랍니다. | String | NONE : 해당없음CAUTION : 투자유의 |
timestamp | tms | 타임스탬프 (millisecond) | Long | |
stream_type | st | 스트림 타입 | String | SNAPSHOT : 스냅샷REALTIME : 실시간 |
Example
Request
KRW-BTC
,KRW-ETH
의 현재가 수신
[
{
"ticket": "test example"
},
{
"type": "ticker",
"codes": [
"KRW-BTC",
"KRW-ETH"
]
},
{
"format": "DEFAULT"
}
]
Response
{
"type": "ticker",
"code": "KRW-BTC",
"opening_price": 31883000,
"high_price": 32310000,
"low_price": 31855000,
"trade_price": 32287000,
"prev_closing_price": 31883000.00000000,
"acc_trade_price": 78039261076.51241000,
"change": "RISE",
"change_price": 404000.00000000,
"signed_change_price": 404000.00000000,
"change_rate": 0.0126713295,
"signed_change_rate": 0.0126713295,
"ask_bid": "ASK",
"trade_volume": 0.03103806,
"acc_trade_volume": 2429.58834336,
"trade_date": "20230221",
"trade_time": "074102",
"trade_timestamp": 1676965262139,
"acc_ask_volume": 1146.25573608,
"acc_bid_volume": 1283.33260728,
"highest_52_week_price": 57678000.00000000,
"highest_52_week_date": "2022-03-28",
"lowest_52_week_price": 20700000.00000000,
"lowest_52_week_date": "2022-12-30",
"market_state": "ACTIVE",
"is_trading_suspended": false,
"delisting_date": null,
"market_warning": "NONE",
"timestamp": 1676965262177,
"acc_trade_price_24h": 228827082483.70729000,
"acc_trade_volume_24h": 7158.80283560,
"stream_type": "REALTIME"
}