get https://api.upbit.com/v1/orders/uuids
uuid 또는 identifiers로 주문 리스트를 조회한다. (최대 100개)
Request Parameters
해당 API를 통해 uuid(또는 identifier) 기준으로 주문을 조회할 수 있습니다.
마켓 아이디(종목) 기준의 조회가 필요하신 경우 주문 상태에 따라
Name | 설명 | 타입 |
---|---|---|
market | 마켓 ID | String |
uuids[]* | 주문 UUID의 목록 (최대 100개) | Array[String] |
identifiers[]* | 주문 identifier의 목록 (최대 100개) *uuids 또는 identifiers 중 한 가지 필드는 필수이며, 두 가지 필드를 함께 사용할 수 없습니다. | Array[String] |
order_by | 정렬 방식 - asc : 오름차순- desc : 내림차순 (default) | String |
*표시된 필드는 요청 시 필수 입력입니다.
Response
필드 | 설명 | 타입 |
---|---|---|
uuid | 주문의 고유 아이디 | String |
side | 주문 종류 | String |
ord_type | 주문 방식 - limit : 지정가 주문- price : 시장가 주문(매수)- market : 시장가 주문(매도)- best : 최유리 주문 | String |
price | 주문 당시 화폐 가격 | NumberString |
state | 주문 상태 | String |
market | 마켓 ID | String |
created_at | 주문 생성 시간 | DateString |
volume | 사용자가 입력한 주문 양 | NumberString |
remaining_volume | 체결 후 남은 주문 양 | NumberString |
reserved_fee | 수수료로 예약된 비용 | NumberString |
remaining_fee | 남은 수수료 | NumberString |
paid_fee | 사용된 수수료 | NumberString |
locked | 거래에 사용 중인 비용 | NumberString |
executed_volume | 체결된 양 | NumberString |
executed_funds | 현재까지 체결된 금액 | NumberString |
trades_count | 해당 주문에 걸린 체결 수 | Integer |
time_in_force | IOC, FOK 설정 - ioc : Immediate or Cancel- fok : Fill or Kill | String |
identifier | 조회용 사용자 지정값 *identifier 필드는 2024-10-18 이후에 생성된 주문에 대해서만 제공합니다. | String |
*null인 필드는 응답에서 제외됩니다. (예: IOC or FOK 설정이 없었던 주문의 경우 해당 필드는 응답되지 않습니다.