get
https://api.upbit.com/v1/candles/seconds
초봉 지원 범위초봉 API는
요청 시점으로부터 최근 3개월 이내의 초봉을 제공합니다. 초봉 API 가 빈 리스트를 반환하거나, 요청한 개수 만큼 반환하지 않는 경우to파라미터를 확인 해 보세요.
Request Parameters
| 필드 | 설명 | 타입 |
|---|---|---|
| market | 마켓 코드 (ex. KRW-BTC) | String |
| to | 마지막 캔들 시각 (exclusive). ISO8061 포맷 (yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z' or yyyy-MM-dd HH:mm:ss). 기본적으로 UTC 기준 시간이며 2023-01-01T00:00:00+09:00 과 같이 KST 시간으로 요청 가능.비워서 요청시 가장 최근 캔들 | String |
| count | 캔들 개수(최대 200개까지 요청 가능) | Integer |
Response
캔들은 해당 시간대에 체결이 발생한 경우에만 생성됩니다.
- candle_date_time이 2024-08-31T22:25:00인 초봉 캔들은 2024-08-31T22:25:00 (이상) ~ 2024-08-31T22:25:01 (미만) 사이의 체결로 구성됩니다.
- 해당 시간 동안 체결이 없을 경우, 2024-08-31T22:25:00 캔들은 생성되지 않으며 응답에 포함되지 않습니다.
| 필드 | 설명 | 타입 |
|---|---|---|
| market | 종목 코드 | String |
| candle_date_time_utc | 캔들 기준 시각(UTC 기준) 포맷: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss | String |
| candle_date_time_kst | 캔들 기준 시각(KST 기준) 포맷: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss | String |
| opening_price | 시가 | Double |
| high_price | 고가 | Double |
| low_price | 저가 | Double |
| trade_price | 종가 | Double |
| timestamp | 마지막 틱이 저장된 시각 | Long |
| candle_acc_trade_price | 누적 거래 금액 | Double |
| candle_acc_trade_volume | 누적 거래량 | Double |

