get
https://api.upbit.com/v1/orders/closed
종료된 주문 (Closed Order) 리스트를 조회한다.
Request Parameters
해당 API를 통해 종료된 상태(done, cancel)인 주문을 조회할 수 있습니다.
- uuid 또는 identifiers 기준 조회가 필요시
v1/orders/uuids를 이용해 주세요.- 체결 대기 주문 조회 필요시
v1/orders/open을 이용해 주세요.
| Name | 설명 | 타입 |
|---|---|---|
| market | 마켓 ID | String |
| state | 주문 상태
| String |
| states[] | 주문 상태의 목록, default: ['done', 'cancel'] *기본값은 | Array[String] |
| start_time | 조회 시작 시각 (주문 생성시각 기준)
| String |
| end_time | 조회 종료 시각 (주문 생성시각 기준) | String |
| limit | 요청 개수, default: 100, max: 1,000
| Number |
| order_by | 정렬 방식
| String |
*default 값에 따라, 어떤 파라미터도 명시하지 않으시면 최근 7일 이내의 종료된 주문 100개가 응답됩니다.
Response
| 필드 | 설명 | 타입 |
|---|---|---|
| uuid | 주문의 고유 아이디 | String |
| side | 주문 종류 | String |
| ord_type | 주문 방식
| String |
| price | 주문 당시 화폐 가격 | NumberString |
| state | 주문 상태
| String |
| market | 마켓 ID | String |
| created_at | 주문 생성 시각 | DateString |
| volume | 사용자가 입력한 주문 양 | NumberString |
| remaining_volume | 체결 후 남은 주문 양 | NumberString |
| reserved_fee | 수수료로 예약된 비용 | NumberString |
| remaining_fee | 남은 수수료 | NumberString |
| paid_fee | 사용된 수수료 | NumberString |
| locked | 거래에 사용 중인 비용 | NumberString |
| executed_volume | 체결된 양 | NumberString |
| executed_funds | 현재까지 체결된 금액 | NumberString |
| trades_count | 해당 주문에 걸린 체결 수 | Integer |
| time_in_force | IOC, FOK, Post Only 설정 | String |
| identifier | 조회용 사용자 지정값 *identifier 필드는 2024-10-18 이후에 생성된 주문에 대해서만 제공합니다. | String |
| smp_type | 자전거래 체결 방지 (Self-Match Prevention) 타입 | String |
| prevented_volume | 자전거래 체결 방지로 인해 취소된 주문 수량 | NumberString |
| prevented_locked | (매수 시) 자전거래 체결 방지 설정으로 인해 취소된 금액 (매도 시) 자전거래 체결 방지 설정으로 인해 취소된 수량 | NumberString |
*null인 필드는 응답에서 제외됩니다. (예: IOC or FOK 설정이 없었던 주문의 경우 해당 필드는 응답되지 않습니다.
