get https://api.upbit.com/v1/candles/weeks
Request Parameters
| 필드 | 설명 | 타입 |
|---|---|---|
| market | 마켓 코드 (ex. KRW-BTC) | String |
| to | 마지막 캔들 시각 (exclusive). ISO8061 포맷 (yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z' or yyyy-MM-dd HH:mm:ss). 기본적으로 UTC 기준 시간이며 2023-01-01T00:00:00+09:00 과 같이 KST 시간으로 요청 가능.비워서 요청시 가장 최근 캔들 | String |
| count | 캔들 개수(최대 200개까지 요청 가능) | Integer |
Response
| 필드 | 설명 | 타입 |
|---|---|---|
| market | 종목 코드 | String |
| candle_date_time_utc | 캔들 기준 시각(UTC 기준) 포맷: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss | String |
| candle_date_time_kst | 캔들 기준 시각(KST 기준) 포맷: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss | String |
| opening_price | 시가 | Double |
| high_price | 고가 | Double |
| low_price | 저가 | Double |
| trade_price | 종가 | Double |
| timestamp | 마지막 틱이 저장된 시각 | Long |
| candle_acc_trade_price | 누적 거래 금액 | Double |
| candle_acc_trade_volume | 누적 거래량 | Double |
| first_day_of_period | 캔들 기간의 가장 첫 날 | String |
