주문 리스트를 조회한다.
GET
v1/orders를 사용중이실 경우, 용도에 따라v1/orders/uuids,v1/orders/open,v1/orders/closed로 변경해주시기 바랍니다.
정확한 지원종료 예정일은 추후 공지사항을 통해 다시 안내드리겠습니다.
Request Parameters
states 파라미터 변경 안내 (2021. 03. 22 ~)2021년 3월 22일부터 미체결 주문(wait, watch)과 완료 주문(done, cancel)을 혼합하여 조회하실 수 없습니다.
예시1) done, cancel 주문을 한 번에 조회 => 가능
예시2) wait, done 주문을 한 번에 조회 => 불가능 (각각 API 호출 필요)자세한 내용은 개발자 센터 공지사항을 참조 부탁드립니다.
| Name | 설명 | 타입 |
|---|---|---|
| market | 마켓 아이디 | String |
| uuids[] | 주문 UUID의 목록 | Array |
| identifiers[] | 주문 identifier의 목록 | Array |
| state | 주문 상태
| String |
| states[] | 주문 상태의 목록 미체결 주문(wait, watch)과 완료 주문(done, cancel)은 혼합하여 조회하실 수 없습니다. | Array |
| page | 페이지 수, default: 1 | Number |
| limit | 요청 개수, default: 100 | Number |
| order_by | 정렬 방식
| String |
Response
신규 주문 타입 및 조건 지원 (지원 마켓은 공지참고)
신규 주문 타입이 추가되었습니다: 최유리 지정가 (ord_type 필드에
best타입 추가)신규 주문 조건이 추가 되었습니다: IOC (Immediate or Cancel), FOK (Fill or Kill)
- time_in_force 필드가 신규로 추가되며, 가능한 타입은
ioc와fok입니다.
| 필드 | 설명 | 타입 |
|---|---|---|
| uuid | 주문의 고유 아이디 | String |
| side | 주문 종류 | String |
| ord_type | 주문 방식 | String |
| price | 주문 당시 화폐 가격 | NumberString |
| state | 주문 상태 | String |
| market | 마켓의 유일키 | String |
| created_at | 주문 생성 시간 | DateString |
| volume | 사용자가 입력한 주문 양 | NumberString |
| remaining_volume | 체결 후 남은 주문 양 | NumberString |
| reserved_fee | 수수료로 예약된 비용 | NumberString |
| remaining_fee | 남은 수수료 | NumberString |
| paid_fee | 사용된 수수료 | NumberString |
| locked | 거래에 사용중인 비용 | NumberString |
| executed_volume | 체결된 양 | NumberString |
| trades_count | 해당 주문에 걸린 체결 수 | Integer |
| time_in_force | IOC, FOK 설정 | String |

