get https://api.upbit.com/v1/candles/days
Request Parameters
필드 | 설명 | 타입 |
---|---|---|
market | 마켓 코드 (ex. KRW-BTC) | String |
to | 마지막 캔들 시각 (exclusive). ISO8061 포맷 (yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z' or yyyy-MM-dd HH:mm:ss). 기본적으로 UTC 기준 시간이며 2023-01-01T00:00:00+09:00 과 같이 KST 시간으로 요청 가능.비워서 요청시 가장 최근 캔들 | String |
count | 캔들 개수(최대 200개까지 요청 가능) | Integer |
converting_price_unit | 종가 환산 화폐 단위 (생략 가능, KRW로 명시할 시 원화 환산 가격을 반환.) | String |
Response
필드 | 설명 | 타입 |
---|---|---|
market | 종목 코드 | String |
candle_date_time_utc | 캔들 기준 시각(UTC 기준) 포맷: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss | String |
candle_date_time_kst | 캔들 기준 시각(KST 기준) 포맷: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss | String |
opening_price | 시가 | Double |
high_price | 고가 | Double |
low_price | 저가 | Double |
trade_price | 종가 | Double |
timestamp | 마지막 틱이 저장된 시각 | Long |
candle_acc_trade_price | 누적 거래 금액 | Double |
candle_acc_trade_volume | 누적 거래량 | Double |
prev_closing_price | 전일 종가(UTC 0시 기준) | Double |
change_price | 전일 종가 대비 변화 금액 | Double |
change_rate | 전일 종가 대비 변화량 | Double |
converted_trade_price | 종가 환산 화폐 단위로 환산된 가격(요청에 convertingPriceUnit 파라미터 없을 시 해당 필드 포함되지 않음.) | Double |
converting_price_unit
파라미터의 경우, 원화 마켓이 아닌 다른 마켓(ex. BTC, ETH)의 일봉 요청시 종가를 명시된 파라미터 값으로 환산해 converted_trade_price
필드에 추가하여 반환합니다.
현재는 원화(KRW
) 로 변환하는 기능만 제공하며 추후 기능을 확장할 수 있습니다.