get https://api.upbit.com/v1/ticker
요청 당시 종목의 스냅샷을 반환한다.
Request Parameters
필드 | 설명 | 타입 |
---|---|---|
markets * | 반점으로 구분되는 종목 코드 (ex. KRW-BTC, BTC-ETH) | String |
Response
필드 | 설명 | 타입 |
---|---|---|
market | 종목 구분 코드 | String |
trade_date | 최근 거래 일자(UTC) 포맷: yyyyMMdd | String |
trade_time | 최근 거래 시각(UTC) 포맷: HHmmss | String |
trade_date_kst | 최근 거래 일자(KST) 포맷: yyyyMMdd | String |
trade_time_kst | 최근 거래 시각(KST) 포맷: HHmmss | String |
trade_timestamp | 최근 거래 일시(UTC) 포맷: Unix Timestamp | Long |
opening_price | 시가 | Double |
high_price | 고가 | Double |
low_price | 저가 | Double |
trade_price | 종가(현재가) | Double |
prev_closing_price | 전일 종가(UTC 0시 기준) | Double |
change | EVEN : 보합 RISE : 상승 FALL : 하락 | String |
change_price | 변화액의 절대값 | Double |
change_rate | 변화율의 절대값 | Double |
signed_change_price | 부호가 있는 변화액 | Double |
signed_change_rate | 부호가 있는 변화율 | Double |
trade_volume | 가장 최근 거래량 | Double |
acc_trade_price | 누적 거래대금(UTC 0시 기준) | Double |
acc_trade_price_24h | 24시간 누적 거래대금 | Double |
acc_trade_volume | 누적 거래량(UTC 0시 기준) | Double |
acc_trade_volume_24h | 24시간 누적 거래량 | Double |
highest_52_week_price | 52주 신고가 | Double |
highest_52_week_date | 52주 신고가 달성일 포맷: yyyy-MM-dd | String |
lowest_52_week_price | 52주 신저가 | Double |
lowest_52_week_date | 52주 신저가 달성일 포맷: yyyy-MM-dd | String |
timestamp | 타임스탬프 | Long |
*위 응답의 change, change_price, change_rate, signed_change_price, signed_change_rate 필드들은 전일종가 대비 값입니다.